| CATALOG NO. | O.D. | TONG LENGTH | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| MEDIUM HEAVY DUTY | |||
| TMA2002375 | 2.375" | 31.50" | 17 lbs. |
| TMA2502875 | 2.875" | 33.81" | 19 lbs. |
| TMA2503063 | 3.063" | 33.81" | 19 lbs. |
| TMA3003500 | 3.500" | 35" | 25 lbs. |
| TMA3003668 | 3.668" | 35" | 26 lbs. |
| TMA3504000 | 4.000" | 35.50" | 28 lbs. |
| TMA3504250 | 4.250" | 35.50" | 29 lbs. |
| TMA4004500 | 4.500" | 40.25" | 32 lbs. |
| HEAVY DUTY | |||
| THA2002375 | 2.375" | 33.38" | 27 lbs. |
| THA2502875 | 2.875" | 39.63" | 30 lbs. |
| THA2503063 | 3.063" | 39.63" | 30 lbs. |
| THA3003500 | 3.500" | 40" | 35 lbs. |
| THA3003668 | 3.668" | 40" | 36 lbs. |
| THA4004500 | 4.500" | 44" | 51 lbs. |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:昆山吉伦奇
地 址:江苏省昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号